| 各险种保单贷款基准年利率及适用时间范围一览表 | ||
| 险种名称 | 2025年12月19日零时前 | 2025年12月19日零时起 |
| 北京人寿京福连连终身寿险 | 5.5% | 5.0% |
| 北京人寿京福颐嘉终身寿险 | ||
| 北京人寿京福满满B款终身寿险 | ||
| 北京人寿京福盈嘉终身寿险 | ||
| 北京人寿京福臻传B款终身寿险 | ||
| 北京人寿京福永伴B款终身寿险 | ||
| 北京人寿京福传世爱(润泽世家)终身寿险 | ||
| 北京人寿京福多多D款终身寿险 | ||
| 北京人寿京福满满D款终身寿险 | ||
| 北京人寿京福臻承终身寿险 | ||
| 北京人寿京福传世爱(福耀版)终身寿险 | ||
| 北京人寿京富稳赢C款两全保险 | ||
| 北京人寿京富稳赢D款两全保险 | ||
| 北京人寿京富鑫溢年金保险 | ||
| 北京人寿京富一生(嘉乐年年)年金保险 | ||
| 北京人寿京富守护星年金保险 | ||
| 北京人寿京富鑫禧年金保险 | ||
| 北京人寿京富盈利(七周年版)年金保险 | ||
| 北京人寿京富鑫禧(御享版)年金保险 | ||
| 北京人寿京福颐年(满鑫欢禧)养老年金保险 | ||
| 北京人寿京福有约2.0养老年金保险 | ||
| 北京人寿京福颐年(乐享宜嘉)养老年金保险 | ||
| 北京人寿京福永年养老年金保险 | ||
| 北京人寿京福长乐养老年金保险 | ||
| 北京人寿京福顺馨养老年金保险 | ||
| 北京人寿京福颐享养老年金保险 | ||
| 北京人寿京康护宝少儿重大疾病保险 | ||
| 北京人寿京康福宝A款重大疾病保险(互联网专属) | ||
| 北京人寿京康星火B款重大疾病保险 | ||
| 北京人寿京康宝贝S款重大疾病保险(互联网专属) | ||
| 北京人寿京康宝贝T款重大疾病保险(互联网专属) | ||
| 北京人寿京康宝贝U款重大疾病保险(互联网专属) | ||
| 北京人寿京康宝贝(优选版)重大疾病保险 | ||
| 北京人寿京康宝贝V款重大疾病保险(互联网专属) | ||
| 北京人寿京康宝贝W款重大疾病保险(互联网专属) | ||
| 北京人寿京康福宝B款重大疾病保险(互联网专属) | ||
| 北京人寿京康福宝C款重大疾病保险(互联网专属) | ||
| 北京人寿京康源(福佑版)重大疾病保险 | ||
| 北京人寿京康福1号重大疾病保险(互联网专属) | ||
| 北京人寿京康宝贝X款重大疾病保险(互联网专属) | ||
| 北京人寿京康宝贝Y款重大疾病保险(互联网专属) | ||
| 北京人寿京康福宝D款重大疾病保险(互联网专属) | ||
| 北京人寿京康宝宝A款重大疾病保险(互联网专属) | ||
| 北京人寿京康宝宝B款重大疾病保险(互联网专属) | ||
| 北京人寿京康岁悦长期护理保险 | ||
| 北京人寿京福传家终身寿险 | 5.5% | |
| 北京人寿京福世家终身寿险 | ||
| 北京人寿京福世享终身寿险 | ||
| 北京人寿京福传家终身寿险(尊享版) | ||
| 北京人寿京福传世爱终身寿险 | ||
| 北京人寿京福传家(尊赢版)终身寿险 | ||
| 北京人寿恒爱传世终身寿险 | ||
| 北京人寿京福世享(尊享版)终身寿险 | ||
| 北京人寿京福悦享终身寿险 | ||
| 北京人寿京福传世爱(尊享版)终身寿险 | ||
| 北京人寿京福世享(臻享版)终身寿险 | ||
| 北京人寿京福传家(双赢版)终身寿险 | ||
| 北京人寿京荟臻选(京享盛世)终身寿险 | ||
| 北京人寿京荟臻选(恒爱逸生)终身寿险 | ||
| 北京人寿京福多多终身寿险 | ||
| 北京人寿京福满满终身寿险 | ||
| 北京人寿京福欣享终身寿险 | ||
| 北京人寿京福世家终身寿险 | ||
| 北京人寿京福永伴终身寿险 | ||
| 北京人寿京福传世爱(尊耀版)终身寿险 | ||
| 北京人寿京福臻传终身寿险 | ||
| 北京人寿京福传世爱(至尊版)终身寿险 | ||
| 北京人寿附加京康源两全保险 | ||
| 北京人寿附加京康馨两全保险 | ||
| 北京人寿京安保驾两全保险 | ||
| 北京人寿附加京康臻心两全保险 | ||
| 北京人寿附加京康源(至尊版)两全保险 | ||
| 北京人寿附加京康源(挚爱版)两全保险 | ||
| 北京人寿京安保驾(无忧版)两全保险 | ||
| 北京人寿京富稳赢B款两全保险 | ||
| 北京人寿京富贵年金保险 | ||
| 北京人寿京富一生年金保险 | ||
| 北京人寿京富年年年金保险 | ||
| 北京人寿京富一生B款年金保险 | ||
| 北京人寿京富瑞年年金保险 | ||
| 北京人寿京富年年B款年金保险 | ||
| 北京人寿京富年年C款年金保险 | ||
| 北京人寿京富年年D款年金保险 | ||
| 北京人寿京荟臻选(恒盈逸嘉)年金保险 | ||
| 北京人寿京富一生B款年金保险 | ||
| 北京人寿京荟臻选(荣耀逸嘉)年金保险 | ||
| 北京人寿京富鑫生年金保险 | ||
| 北京人寿京福颐年养老年金保险 | ||
| 北京人寿京福颐年(嘉人相伴)养老年金保险 | ||
| 北京人寿京福有约养老年金保险 | ||
| 北京人寿京福颐年(满鑫欢喜)养老年金保险 | ||
| 北京人寿京康宁终身重大疾病保险 | ||
| 北京人寿京康葆终身重大疾病保险 | ||
| 北京人寿京康一生终身重大疾病保险 | ||
| 北京人寿京康守护终身重大疾病保险 | ||
| 北京人寿京康源终身重大疾病保险 | ||
| 北京人寿京康优选终身重大疾病保险 | ||
| 北京人寿京康馨恶性肿瘤疾病保险 | ||
| 北京人寿京康好运重大疾病保险 | ||
| 北京人寿京康臻心特定心脑血管疾病保险(B款) | ||
| 北京人寿京康源(至尊版)终身重大疾病保险 | ||
| 北京人寿京康源(挚爱版)终身重大疾病保险 | ||
| 北京人寿京康优选B款终身重大疾病保险 | ||
| 北京人寿京康欣重大疾病保险 | ||
| 北京人寿京康宝贝A款重大疾病保险 | ||
| 北京人寿京康宝贝B款重大疾病保险 | ||
| 北京人寿京康如意终身重大疾病保险 | ||
| 北京人寿京康宝贝C款重大疾病保险(互联网专属) | ||
| 北京人寿京康宝贝D款重大疾病保险(互联网专属) | ||
| 北京人寿京康惠保终身重大疾病保险 | ||
| 北京人寿京康宝贝E款重大疾病保险(互联网专属) | ||
| 北京人寿京康宝贝F款重大疾病保险(互联网专属) | ||
| 北京人寿京康安享恶性肿瘤疾病保险 | ||
| 北京人寿京康宝贝G款重大疾病保险(互联网专属) | ||
| 北京人寿京康宝贝H款重大疾病保险(互联网专属) | ||
| 北京人寿京康宝贝I款重大疾病保险(互联网专属) | ||
| 北京人寿京康宝贝J款重大疾病保险(互联网专属) | ||
| 北京人寿京康宝贝K款重大疾病保险(互联网专属) | ||
| 北京人寿京康优选B款终身重大疾病保险 | ||
| 北京人寿京康安享B款恶性肿瘤疾病保险 | ||
| 北京人寿京康宝贝(心选版)重大疾病保险 | ||
| 北京人寿京康源(臻爱版)终身重大疾病保险 | ||
| 北京人寿京康星火重大疾病保险 | ||
| 北京人寿京康宝贝L款重大疾病保险(互联网专属) | ||
| 北京人寿京康宝贝M款重大疾病保险(互联网专属) | ||
| 北京人寿京康宝贝N款重大疾病保险(互联网专属) | ||
| 北京人寿京康宝贝O款重大疾病保险(互联网专属) | ||
| 北京人寿京康成长A款重大疾病保险(互联网专属) | ||
| 北京人寿京康宝贝P款重大疾病保险(互联网专属) | ||
| 北京人寿京康宝贝Q款重大疾病保险(互联网专属) | ||
| 北京人寿京康宝贝R款重大疾病保险(互联网专属) | ||
| 万能型产品 | 6.0% | 5.5% |
| 分红型产品 | 5.5% | |
| 其他普通型产品 | - | 5.0% |
| 注:保单贷款利率仅表示计算利息的依据,具体保单是否可贷根据合同约定及我司相关规定为准。 | ||


