| 适用时间 | 红利累积生息年复利率 |
| 2018年3月8日-2023年8月17日 | 4.00% |
| 2023年8月18日-2025年1月9日 | 3.00% |
| 2025年1月10日及以后 | 2.50% |
| 适用时间 | 红利累积生息年复利率 |
| 2018年3月8日-2023年8月17日 | 4.00% |
| 2023年8月18日-2025年1月9日 | 3.00% |
| 2025年1月10日及以后 | 2.50% |
欢迎关注
微信公众号
官方微博
投保需谨慎

北京市西城区金融大街11号北京国际金融中心19层
400-81-96677
gsjubao@beijinglife.com.cn
(举报邮箱)
微信公众号
官方微博
投保需谨慎