在售产品
序号 | 产品名称 | 条款 | 费率表 | 现金价值表 | 产品说明/产品说明书 | 产品状态 |
| 1 | 北京人寿附加住院津贴团体医疗保险 | 在售 | ||||
| 2 | 北京人寿补充住院团体医疗保险 | 在售 | ||||
| 3 | 北京人寿附加意外伤害团体医疗保险 | 在售 | ||||
| 4 | 北京人寿附加补充门(急)诊团体医疗保险 | 在售 | ||||
| 5 | 北京人寿一年期团体定期寿险 | 在售 | ||||
| 6 | 北京人寿团体意外伤害保险 | 在售 | ||||
| 7 | 北京人寿交通工具团体意外伤害保险 | 在售 | ||||
| 8 | 北京人寿老年人团体意外伤害保险 | 在售 | ||||
| 9 | 北京人寿京致人生团体医疗保险 | 在售 | ||||
10 | 北京人寿附加女性生育团体医疗保险 | 在售 | ||||
11 | 北京人寿附加公共保额团体医疗保险 | 在售 | ||||
12 | 北京人寿京企安康团体医疗保险 | 在售 | ||||
| 13 | 北京人寿一年期团体重大疾病保险(B款) | 在售 | ||||
| 14 | 北京人寿京康乐享(B款)医疗保险 | 在售 | ||||
| 15 | 北京人寿京康优护医疗保险 | 在售 | ||||
| 16 | 北京人寿住院意外伤害保险 | 在售 | ||||
| 17 | 北京人寿附加住院医疗意外保险 | 在售 | ||||
| 18 | 北京人寿京安泰综合意外伤害保险 | 在售 | ||||
| 19 | 北京人寿京安心老年人意外伤害保险 | 在售 | ||||
| 20 | 北京人寿北京市定制医保补充团体医疗保险 | 在售 | ||||
| 21 | 北京人寿京安泰综合意外伤害保险(互联网专属) | 在售 | ||||
| 22 | 北京人寿孝心保老年人意外伤害保险(互联网专属) | 在售 | ||||
| 23 | 北京人寿京康无忧医疗意外保险(互联网专属) | 在售 | ||||
| 24 | 北京人寿京康守护特定疾病团体医疗保险 | 在售 | ||||
| 25 | 北京人寿北京市定制医保补充团体医疗保险(互联网专属) | 在售 | ||||
| 26 | 北京人寿京康药童恶性肿瘤(重度)医疗保险(互联网专属) | 在售 | ||||
| 27 | 北京人寿附加投保人豁免保险费D款重大疾病保险 | 在售 | ||||
| 28 | 北京人寿京康宝贝V款重大疾病保险(互联网专属) | 在售 | ||||
| 29 | 北京人寿京康福宝B款重大疾病保险(互联网专属) | 在售 | ||||
| 30 | 北京人寿京福恒利终身寿险(分红型) | 在售 | ||||
| 31 | 北京人寿京康源(福佑版)重大疾病保险 | 在售 | ||||
| 32 | 北京人寿京康好药医疗保险(互联网专属) | 在售 | ||||
| 33 | 北京人寿京福多多D款终身寿险 | 在售 | ||||
| 34 | 北京人寿京福满满D款终身寿险 | 在售 | ||||
| 35 | 北京人寿京富稳赢D款两全保险 | 在售 | ||||
| 36 | 北京人寿京福长乐养老年金保险 | 在售 | ||||
| 37 | 北京人寿京福临门终身寿险(分红型) | 在售 | ||||
| 38 | 北京人寿京福顺馨养老年金保险 | 在售 | ||||
| 39 | 北京人寿京福宏运(长盈版)终身寿险(分红型) | 在售 | ||||
| 40 | 北京人寿京福宏运(心逸版)终身寿险(分红型) | 在售 | ||||
| 41 | 北京人寿京康福宝D款重大疾病保险(互联网专属) | 在售 | ||||
| 42 | 北京人寿附加投保人豁免保险费F款重大疾病保险(互联网专属) | 在售 | ||||
| 43 | 北京人寿京富鑫禧(御享版)年金保险 | 在售 | ||||
| 44 | 北京人寿建筑工程团体意外伤害保险 | 在售 | ||||
| 45 | 北京人寿京福臻承终身寿险 | 在售 | ||||
| 46 | 北京人寿京康宝宝A款重大疾病保险(互联网专属) | 在售 | ||||
| 47 | 北京人寿京康宝宝B款重大疾病保险(互联网专属) | 在售 | ||||
| 48 | 北京人寿京福乐享终身寿险(分红型) | 在售 | ||||
| 49 | 北京人寿京福顺意养老年金保险(分红型) | 在售 | ||||
| 50 | 北京人寿京福颐享养老年金保险 | 在售 | ||||
| 51 | 北京人寿京福传世爱(福耀版)终身寿险 | 在售 | ||||
| 52 | 北京人寿京富惠利年金保险(万能型) | 在售 | ||||
| 53 | 北京人寿京康她享特定疾病医疗保险(互联网专属) | 在售 | ||||
| 54 | 北京人寿京福宏运(金禧版)终身寿险(分红型) | 在售 |


查看
现金价值表
